| HOME | SMP NEGERI | SMA NEGERI | SMK NEGERI | INFO SEKOLAH SWASTA | ADMIN |

DAFTAR PESERTA DI LUAR PAGU

No. No.PSB Nama MAT (TES) IPA (TES) BIN (TES) NILAI GABUNGAN (60%xTES)+(40%xUN)+PRES Pil-1 Pil-2 Pil-3 Pil-4 Pil-5
1 1020219 ZHIDANE SAID B. 5.33 6.67 6.00 22.440 2 10
2 1040265 JAMILA 3.33 7.33 8.00 21.376 4
3 1040022 NURMAN HAFIDHUL AHKAM 4.67 8.00 6.50 21.322 4
4 1040233 SUPRIYANA DWI ANDINI 4.00 9.33 5.50 21.178 4
5 1080087 ANGGUN BEKTI AMESTI 6.67 8.00 4.50 20.762 2
6 1100451 HIMMATUL ALIYAH 4.67 6.67 6.00 20.464 9 7
7 1020006 FEBRIANTI V.I 6.00 6.67 6.00 20.462 2 3 9 10 4
8 1070183 HARTINI 5.33 8.00 3.50 20.438 7 9
9 1030182 VERI HANDIKA 5.33 8.00 3.00 20.438 9 3 4 10 7
10 1040007 CINDY VALDA BRIGGITA 4.00 8.67 6.00 20.422 4 9 7 10 8
11 1020156 ANDITA RIZCI P.H 3.33 8.67 6.50 20.400 2 10 9 7 4
12 1020243 PRANATA DWI N.H 4.67 6.00 5.50 20.382 2 9 7 10
13 1100340 ILHAM FEBISAH 4.00 7.33 6.50 20.358 10 9 7
14 1070025 MUCHAMMAD ALI RIDHO A 5.33 4.67 8.00 20.340 7
15 1090134 YASMA INATA DEWI L. 4.00 8.00 6.00 20.340 2 3 4 9 10
16 1040191 FATIMATUS ZAHRA 4.00 8.67 5.00 20.302 4 9 3
17 1100379 ERY AFIANDARI 4.00 7.33 7.00 20.218 10 4 3 7 9
18 1030249 FRISKA DEWI ALFIANI 4.67 6.67 7.00 20.184 3 4 9 10 7
19 1100119 ELGI DIWANGKORO 4.67 8.00 5.00 20.182 10 7 9
20 1100402 MONICA LAVDRE 4.67 7.33 6.00 20.160 2 10 3 4 9
21 1100298 AHMAD FAISOL HADI 3.33 7.33 5.50 20.116 10 7 9 4 3
22 1090113 SYARIF HIDAYATULLAH 4.67 7.33 6.50 20.020 2 4 7 9 10
23 1030208 ACHMAD MAHRUS JUNAIDI 4.00 6.00 5.50 20.020 3 2 10 7 9
24 1090051 PUTRI DWI ILHAMI 2.00 6.67 7.00 19.962 9
25 1090031 YAYUK KARTINI 2.67 7.33 5.00 19.960 2 4 10 3 7
26 1020169 FAIZAL EKA R. 3.33 6.00 6.00 19.958 2 10 3 9 7
27 1100334 SUSMIYATI 4.00 7.33 7.00 19.918 10 9 7
28 1030206 LESTARI JUMAIYAH 3.33 8.00 5.50 19.878 2 10 3 7 9
29 1090001 UMAR FARUQ BACHTIAR 2.00 8.67 5.00 19.802 9 4 3 7 10
30 1100224 NURUL FADILAH 4.00 6.00 5.50 19.800 10 7 9 4 3
31 1090118 BAGUS DWI PUTRA R. 4.00 6.67 6.00 19.762 9 7 3
32 1100337 FICKY FIRDAUS S. 3.33 8.00 5.50 19.678 10 9 7
33 1100042 MUTMAINAH AULIA R 2.67 6.67 7.00 19.644 10 2 3 9 4
34 1020231 ADIK AYU D. 2.67 6.67 5.50 19.624 2 3 10 4 9
35 1040206 GRENDIS PRIA UTAMA 3.33 8.00 6.50 19.618 4 2 3 9 10
36 1090190 ANDRE PUTRA 3.33 7.33 5.00 19.616 3 4 7 9 10
37 1090085 SYAHRUL SUDIYANTO 5.33 4.00 5.50 19.558 2 3 4 7 10
38 1020108 SUCI FITRIA H.H 2.67 6.67 7.00 19.504 2 9 3 4 7
39 1100156 ELOK NUR HIDAYATI 4.00 6.67 6.00 19.502 10 3 4 9 7
40 1100035 CARREN SONIA 2.67 7.33 7.00 19.500 10 2 3 9 7
41 1020216 WAHYU SETYA A. 2.67 6.67 7.00 19.484 2 10 3 4 9
42 1100299 MUHAMMAD ABD. R 3.33 8.00 4.00 19.478 10 9 7
43 1100198 DENY SETIAWAN 4.00 6.67 4.00 19.462 10 7 3 9 2
44 1020070 RANA Z.P 4.00 7.33 5.50 19.378 2 10 7 3 9
45 1020227 GIOFANI A. 4.67 6.67 4.00 19.344 2 10 4 3 9
46 1090039 SANDRA SETYOWATI 4.00 6.67 4.50 19.342 9 3 10 4 7
47 1020262 LATIF FATUR A. H 2.67 6.00 6.00 19.322 2 4 10 7 9
48 1100339 RISKA USWATUN H. 3.33 6.67 6.00 19.280 10 9 7
49 1090123 ERI KOERNIAWAN 2.00 8.00 5.00 19.180 9 10 3 7 4
50 1100163 RINA IKA RAHAYU 2.67 6.67 6.00 19.124 2 10 9
51 1020183 MOH. FANNI 4.67 8.00 5.50 19.122 2 9 3 10 7
52 1100019 ANA AINUL MUKARROMAH 2.67 7.33 6.00 19.120 10 9
53 1030164 JOSIE WANGSA SYAILENDRA 3.33 7.33 5.50 19.116 3
54 1100091 ARIF NUR ROHMAN 2.00 6.67 7.00 19.042 2 10 3 9 7
55 1030141 HENDRA JEFRI HARDIANSYAH 4.67 7.33 3.50 19.040 3 2 9 4 10
56 1090368 YURI SRI AJI PANGASTUTI 4.67 7.33 6.00 18.960 9 2 10 4 3
57 1020336 BONVILIO ROMILY K.B 3.33 5.33 7.50 18.876 2 10 9 3 7
58 1100448 MAUDIYYAH FARAH 6.67 5.23 6.00 18.872 9
59 1040296 ANGGUN YULIA PUTRI 4.00 6.00 6.50 18.860 4
60 1030087 ADELIA GIARANY PUTRI 4.00 7.33 5.00 18.778 3 4 9 7
61 1090361 INDA RAMADHANI 4.00 6.67 7.00 18.722 3 9 2 10 4
62 1090184 DENANDA EKA MULYANI P. 2.67 6.67 5.50 18.684 3 10 4 2 9
63 1090132 ZAIMATUS ROSIDA 3.33 6.67 4.50 18.660 3 4 9 10 7
64 1070065 ADHITOGA GELLAR DILIBRATA 5.33 5.33 5.00 18.576 7 4 10 3 9
65 1090167 OKTANIA LINTANG NUR L. 5.33 6.00 5.50 18.518 3 4 9 10 7
66 1100331 RAHMA RIYANI P. S 4.00 6.00 6.00 18.460 10 9 7 4 3
67 1030185 AHMAD SUBHAN ALGAZALI PUT 2.00 6.00 6.50 18.460 3 4 9 7 10
68 1020217 NURUDDIN H. 0.67 6.67 5.50 18.384 2 3 9 10 4
69 1100377 ANANDA WINA P 3.33 4.00 5.50 18.358 3 2 7 10 9
70 1100211 AYU SEFTI YUKI R S 2.67 5.33 6.50 18.340 10 7 9 2 3
71 1030152 MEGA DWI APRILIA 4.67 6.00 5.00 18.302 3 4 9 7 10
72 1090088 LAILI NISFI ROMADANI 4.00 7.33 5.50 18.298 2 10 4 7 9
73 1040297 AUDREY ABDILLAH RUSDIANTO 3.33 0.67 7.00 18.140 4 2 3 7 9
74 1090172 MAULIDATUL FITRIYAH 1.33 7.33 6.50 18.136 9 4 2 3 10
75 1100120 REYNALDI DWI P 2.67 6.00 6.00 18.102 10 9 7 4 3
76 1030237 NOVITA ELISA PUTRI 3.33 6.00 6.00 18.058 2 3 10 9 4
77 1040098 BAHARUDDIN ROSYID 3.33 7.33 4.50 17.996 4 7
78 1030232 ANGGIA PRAMASINA 2.67 4.67 5.50 17.984 3 9 10 4 7
79 1030012 LUXY DWI PRATIWI 2.00 6.67 6.00 17.962 3 4 9 7 10
80 1040179 RIFATUL HUSNIA 3.33 7.33 6.00 17.896 4 7 8 9 10
81 1080113 HASBI ZAINURI 4.67 5.33 4.00 17.880 9 4 8 3 7
82 1020228 RISKA MAULANA 2.00 8.00 5.50 17.840 2 3 10 9 4
83 1070098 HENDRA CAHYONO 2.67 8.00 5.00 17.822 7 9 10 4 2
84 1040198 ANDRE FERDIANSYAH 2.00 6.67 6.50 17.682 4 7 9 8
85 1080129 ANDRE FERDIANSYAH 2.00 6.67 6.50 17.682 8
86 1020222 BAYU LOUIS S. 2.67 8.00 5.50 17.622 2 10 7
87 1070091 FANI PUJI ANTORO 4.67 6.67 4.50 17.604 7 9 10 8 4
88 1090334 FERRY ARYA PRASETYO 4.67 8.00 4.00 17.562 9 10 8 2 7
89 1080114 HAVID EKA SAPUTRA 1.33 7.33 6.50 17.556 8
90 1040293 MOCH. HOVIZUL AHKAM 2.00 7.33 4.50 17.538 4 9 3 7 8
91 1030336 MUHAMMAD HUJJATUL HAQ 4.67 6.00 4.50 17.482 8 4 9 7 3
92 1040120 AHMAD SUBAWEH 2.00 6.00 4.50 17.360 4 3 9 7 8
93 1040102 BAGUS HARI FATKHULLAH 4.67 7.33 4.50 17.352 4 3 9 7 8
94 1040242 MOCH. DANDI JAMALUDIN 3.33 7.33 5.00 17.156 4 7 9
95 1020015 NICO WAHYU R.S.U 2.67 4.67 7.00 17.104 2 10 3 7 9
96 1030231 RONY ROMANSYAH 2.67 7.33 5.00 17.100 3 10 4 9 7
97 1100399 INDRIYANI LUTFIRA W 3.33 6.00 5.00 17.098 10 2
98 1090248 ADDIN WAHYU TRI PRAYOGA 4.00 5.33 5.50 17.078 2 10 3 9 4
99 1090183 MUHAMAD SOFYAN 2.00 6.00 6.00 17.000 9 3 4 7 10
100 1040070 SATRIYA WIDIYANTO 4.67 6.67 4.50 16.904 4 9 3 10
101 1090198 ARFIYANA APRILIA 1.33 4.67 6.50 16.780 3 4 9 7 10
102 1080041 AINUL MAARIF 2.67 6.00 5.00 16.762 8
103 1080056 RESTU AGUNG ROMADONI 2.00 6.67 5.00 16.702 8 9 4 7
104 1060061 ACHMAD FAISAL AKBAR 2.67 8.00 4.50 16.662 4 7 9 6
105 1080051 ACHMAD FIRMAN SYAH 4.00 6.00 3.50 16.660 8 9 7 6
106 1100005 FERNANDY DWI NOVIANTO 5.53 4.00 4.00 16.658 10 2 7 9 6
107 1030229 AGUS TRIAWAN MISDYAWANTO 2.00 4.67 6.00 16.642 3 4 10 9 7
108 1080059 VONNY YUSSY FEBRIANI 4.00 6.67 4.50 16.582 2 8
109 1080043 MOHAMMAD TOHA 2.67 8.00 3.50 16.582 8 4 6 7 9
110 1070074 WIWIN DEWI YULIANA 2.00 6.67 5.00 16.562 7 9 8 6
111 1060009 RENDI FEBRIYANTO 2.00 6.00 4.00 16.560 6
112 1060078 SRI YANTI 3.33 4.00 3.50 16.558 8 6
113 1100357 SAIFUL ARIEF 4.00 6.00 3.50 16.540 10 2 9 7 6
114 1060039 HOLEL WAHYUDI 3.33 6.67 4.50 16.540 6 8 4 2 3
115 1100407 HOSIYAH APRIYANTI 3.33 6.00 5.00 16.518 10 7 9 3 6
116 1040057 DEVI EKA RATNA SARI 2.00 7.33 5.00 16.518 4 2 10
117 1040034 MOH SAPII 2.67 6.67 4.50 16.464 4 3 7 9 10
118 1080108 IQBAL ABDUS SALAM 2.00 7.33 4.50 16.458 8 6
119 1100190 AHMAD FIRDAUS S 2.00 5.33 5.50 16.458 10 7 9 3 4
120 1040046 ALFIA 1.33 5.33 4.50 16.456 9 7 4 8 6
121 1090277 MOCH. ABDUL WAHID 2.67 5.33 3.50 16.440 9 10 8 2 7
122 1090318 DEA DWI DAMAYANTI 3.33 4.00 3.50 16.438 9 10 4 3 2
123 1090165 FIKRI MAULANA 5.33 3.33 4.50 16.436 9 8 7 4 2
124 1060064 DANANG KURNIAWAN 2.67 7.33 4.50 16.420 6
125 1090018 SUCI RAHMAWATI 2.67 5.33 5.00 16.380 9 7 4 3 8
126 1080109 MUHAMMAD RIZQI 3.33 6.00 4.00 16.378 8 6
127 1060105 ABDUL ROHMAN 3.33 5.33 4.50 16.376 6 10 7 8 9
128 1040013 SYAIFUDIN YUSUF 1.33 6.67 5.00 16.360 4 9 8
129 1040241 MOCH. USMAN AGUSTIAS 2.67 7.33 4.00 16.340 4 7 9 8 6
130 1040336 JULIO OBY RIVALDO 2.67 5.33 5.00 16.340 4 3 9 8 6
131 1090324 SHINTIA DWI PUJI KUSUMA 2.67 8.00 4.00 16.302 9 7 8 6 4
132 1070103 WAHYU TRI YULIANTO 2.00 6.00 5.50 16.300 7 9 3
133 1030274 MOHAMMAD WAHYUDI 2.67 5.33 3.50 16.280 4 9 7 8 6
134 1090102 DIAN NURSAFITRI 3.33 4.67 3.50 16.260 2 3 4 7 9
135 1020186 ULFI ILLATUS ZADNA 0.67 6.67 6.00 16.224 3 4 9 7 10
136 1100394 FERI PRIMA YOGA 4.00 6.00 4.50 16.160 10 7 9 6 4
137 1060010 DAVIZ JAWARA DWI CAHYA 4.00 4.67 4.00 16.122 6
138 1040298 LUCKIK PURI RAHAYU 2.67 6.67 3.50 16.104 4 9 8 7 6
139 1040259 M. NUR HARIANTO 2.00 6.00 5.00 16.100 4 7 9 8 6
140 1080073 NURUL YAKIN 2.67 6.00 6.00 16.082 4 9 7 8 6
141 1070121 MOH ALFIN 2.00 5.33 6.50 16.078 7 4 9 8 6
142 1040039 HENDRIK ROHMAN PRASETYO 2.67 6.00 3.50 16.062 4 7 9 8
143 1060026 FATMA DELLA ELLYSABETH 4.67 4.00 4.00 16.022 10 7 9 6 4
144 1040139 DICKY KURNIAWAN 1.33 5.33 5.00 16.016 4 9 7 8 6
145 1040103 MOM. AIUNUN ROZI 2.67 6.00 5.50 15.982 4 9 7 8 6
146 1090096 KURNIAWAN ALAMSYAH 2.67 3.33 3.00 15.980 7 4 9 10 8
147 1100218 MOHAMMAD ABDUL ROHMAN 2.00 5.33 5.50 15.968 10 7 9
148 1060006 ANDI ROMADHANI 6.00 4.67 4.50 15.942 6
149 1090241 LOLA OLIVIA 2.67 4.67 4.00 15.924 7 9
150 1070161 MARDIYANTO 2.67 6.00 4.50 15.882 10 7 9 2 6
151 1060066 ALFISADA 3.33 4.67 5.50 15.860 6
152 1040043 AGUS WIJAYA 1.33 6.67 3.50 15.840 8 6 7
153 1040050 HANDOKO 2.00 5.33 3.00 15.838 4 7 9 8 6
154 1070116 KARINA BALGHIS 1.33 5.33 6.00 15.836 7 4 9 8 6
155 1070022 AHMAT HOSEN 0.67 6.67 7.00 15.824 7 9 8 6 10
156 1070085 MUHAMMAD IRFAN 2.00 6.00 6.50 15.800 7 6 8 9 4
157 1080083 ULUM YULISTIOWATI 2.00 9.33 3.00 15.798 8 6 7 9 10
158 1040058 ILHAM ROMADHONI 3.33 6.00 1.50 15.758 7 8 4 9 6
159 1060120 YUSI OKTAVIA DWININGRUM 3.33 3.33 5.00 15.696 6
160 1100304 ANDHIKA SEPTIAN T 2.67 6.00 4.50 15.662 10 9 7 8 6
161 1090017 DINAR GIO VANI 1.33 6.00 6.00 15.658 9 7 10 4 2
162 1060002 YULINAR 3.33 6.00 4.50 15.638 6
163 1040100 MOCH. YUDI PRANATA 2.00 6.00 4.50 15.620 4 7 9 8 3
164 1040116 NUR HASANAH 2.00 7.33 2.50 15.578 4 9 7 6 3
165 1040260 INDAH HARYANTI 2.00 6.00 4.50 15.560 4 7 9 2 8
166 1040048 SHOLEHUDIN 2.00 6.00 3.00 15.560 4 9 7 10 8
167 1070118 MOHAMAD SYAIFUDIN 2.00 4.67 6.00 15.542 7 4 9 8 6
168 1090308 NOVIA SAFITRI 0.67 8.00 4.00 15.542 9 3 7 10 4
169 1080116 DAVID FURYANTO 2.00 6.00 3.50 15.520 8 9 6
170 1080009 RIZAL OKTA ARIFUDIN 2.00 6.67 3.50 15.502 8 9 6 4 7
171 1070086 MUHAMMAD RIZQI AKBAR 2.67 8.00 3.00 15.482 7 10 9 8 6
172 1060090 RIO ANDIMAS 3.33 4.67 4.00 15.440 6
173 1040171 SYAHRUL PRASETYO BUDI 2.67 6.00 6.50 15.422 4 7 8
174 1090092 NUR MUHAMAD ADI S. 2.00 6.00 4.00 15.420 3 10 4 9 7
175 1060113 DIO TRI FRIYANTORO 4.67 5.33 3.00 15.400 10 7 6 8 9
176 1080081 FITRI JUMROTUL HASANAH 4.00 4.67 6.50 15.342 8 6 7 9 10
177 1060093 MUHAMMAD ABIDIN 3.33 4.00 2.50 15.338 6
178 1070162 ZAINAL ABIDIN 2.00 7.33 3.00 15.338 10 7 9 2 6
179 1040053 ERWIN ROBBYATUL YAHYA 3.33 7.33 3.00 15.296 3 4 9
180 1090179 IRWAN WAHYUDI 0.67 4.00 6.50 15.282 9 3 4 7 6
181 1020177 YULINA TRI P. 2.67 4.67 3.50 15.244 2 9 7 10 8
182 1100329 YOGA ANDIKA W 1.33 7.33 5.00 15.236 7 8 6
183 1040227 GIGIH REVANDA 2.67 6.67 3.50 15.184 4 9 8 7 6
184 1080003 MOCHAMMAD WILDAN HUBBI SYAUQI 2.00 6.67 4.50 15.182 8 9 4 10 7
185 1030282 LINDA INDAH PUTRI 4.00 6.00 2.00 15.140 4 9 7 8 6
186 1030027 FIRMAN DWI PAMUNGKAS 2.67 2.00 2.50 14.962 9
187 1100134 ZAINAL ABIDIN 2.00 5.33 4.00 14.958 10 2 9 7 3
188 1070115 BEBUN 2.00 6.00 1.50 14.940 7 6 8 4 9
189 1040014 DHILA HAMZAH 1.33 4.67 3.50 14.920 4 9 8
190 1080039 MAULANA ISHAQ 2.67 6.00 4.50 14.862 8 7 6 9 4
191 1060049 YANTO ABDI PURNOMO 1.33 6.00 3.00 14.798 6 7 8 9 4
192 1060011 NUR ACHMAD FARIZI 2.67 4.67 5.50 14.784 6
193 1070031 DERRY CHANDRA AFRIELIO 2.67 4.67 2.00 14.704 9 7 3 4 8
194 1040282 ACHMAD RIYAN FIRMANSYAH 2.00 4.67 4.50 14.682 4 9 7 8 6
195 1060001 DWI NUR HIDAYATI 3.33 3.33 5.00 14.676 6
196 1090089 ALISIA MARDIANA DEVI 2.67 5.33 3.00 14.660 9 7 6 8 10
197 1080016 ROBI FIRMANSYAH 2.00 7.33 4.00 14.658 8 6 7 9 10
198 1090055 ANDI 3.33 5.33 4.50 14.596 4 9 3 7 10
199 1060036 DEWI ULANDARI 2.67 5.33 3.50 14.560 6 8 4 2 3
200 1080033 ALDI BAMBANG HERMANTO 2.00 5.33 5.00 14.558 4 9 7 8 6
201 1100333 ORCKI KRISNATA 1.33 6.00 4.00 14.518 9 7 8 6
202 1060069 DEDY PRASETYA R 2.00 6.67 2.50 14.502 6 7 8 9 10
203 1060106 NOFAN DWI KURNIAWAN 3.33 4.67 2.50 14.460 6 10 7 9 8
204 1080018 ZAINUL ASROF RIYANTO 2.00 4.67 4.00 14.422 8 6 7 4
205 1060041 HUSNIA DEWI KURNIAWATI 2.00 6.00 4.00 14.400 6
206 1080074 RISKI JULIANTORO 1.33 6.67 3.00 14.240 4 9 7 8 6
207 1060007 ROBI SALAM 1.33 5.33 3.50 14.236 8 2 6 4
208 1080117 EVTIAN RINA SUSANTI 4.67 2.67 4.00 14.204 8
209 1080010 INDANA ZULFA 1.33 4.67 3.50 14.160 8 6
210 1040063 FAESAL 3.33 4.00 3.00 14.118 4 9 8 7 6
211 1070018 ADITYA PUTRA PRATAMA 2.00 6.67 4.50 14.102 7 9 10
212 1060096 RHOMADANA 0.67 4.67 4.50 14.084 6 9 7
213 1090093 ABU BAKAR 2.00 4.00 4.50 14.020 3 4 10 9 7
214 1070013 AFIF ASHARI 4.67 4.00 4.50 13.982 7 8 6 9 10
215 1090066 ULVI AGUSTININGSIH 2.00 6.00 4.00 13.960 9 10 8 7 6
216 1100034 DEAFINA FIRDA SAFIRA 2.67 5.33 3.50 13.900 10 9 3
217 1090254 RANGGA WIRDANA KUSUMA 2.67 5.33 1.50 13.880 2 7 6 8 9
218 1060068 LENY MARIYA LOKA 2.67 5.33 3.00 13.740 6 8 7
219 1080067 KRISWANTO 3.33 4.00 6.00 13.718 8 6 9 4 10
220 1080100 ASTUTIK 2.67 6.67 3.00 13.604 8 6 7 9
221 1080062 SOHIBUL FAROH 2.00 4.00 4.00 13.520 8 6 7 9 10
222 1060116 YUDI YANTO 2.67 4.00 4.00 13.382 6
223 1060012 SAMSUL ARIFIN 2.00 5.33 4.50 13.378 6 8 7 9 10
224 1060063 MEGAWATI 2.00 4.00 4.00 13.360 6
225 1070156 ROSI ADE PRATAMA 2.00 5.33 2.50 13.058 7 6
226 1090095 MOCHAMMAD ROIB 2.67 4.67 4.00 13.004 3 4 9 7 6
227 1060015 MUHAMMAD ANDIJANI 3.33 5.33 4.00 12.976 6
228 1090315 DONI PERDANA PUTRA 1.33 6.00 2.50 12.898 3 4 7 9 10
229 1080103 JAFAR SODIK 1.33 2.00 4.00 12.658 8 6
230 1090332 CHRISTIN TRESIA ARIYANTI 1.33 5.33 3.50 12.416 9 8 7 4 2
231 1070174 LAKSABANDIAH HUSNAINI 2.67 5.33 5.00 12.320 7 6 8 9 4
232 1080104 RIZKI ANUGRAH ILAHI 2.67 4.00 2.50 12.222 4 9 7 8 6
233 1060031 ZAINULLAH 2.00 2.67 4.00 12.162 6
234 1080107 MOCH FATARI RIFQI ADITYA N 2.00 2.67 3.00 12.102 6
235 1060038 RONI IRWANSYAH 2.67 6.67 2.50 12.044 6
236 1060077 FAHMI JAYUSMAN 2.00 6.67 3.50 12.002 6 7 8 9 10
237 1040200 SUYANTO 2.00 3.33 3.00 11.978 4 7 9 8 3
238 1090034 KANDAR 2.00 2.67 3.50 11.822 3 7 9
239 1090119 RANI AGUSTIN WIJAYA 2.67 4.00 4.00 11.802 9 8 7 6 10
240 1070002 LUAI 2.67 5.33 3.00 11.740 7 9 8 6 10
241 1060073 AHMAD JANI 2.00 2.67 3.50 11.382 6 7 8 9 10
242 1080015 YOGA APRILIA 1.33 4.67 4.00 11.160 8 6 7 9 10
243 1060071 LUKMAN HAKIM 2.00 3.33 3.50 10.038 6 9 8 7
244 1060117 AHMAD ZAINI 0.67 4.00 2.00 9.622 6 7 8 9 10
245 1060072 RAHMAT ZAIFULLAH 0.00 3.33 3.00 8.998 6 7 8 9 10


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/sloki/user/t80882/sites/dinaspdk-kotaprobolinggo.net/www/psb2011/fungsi.php on line 53
Powered by : DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO & Jaringan Informasi Sekolah Kota Probolinggo (JISPro)                                            Update terbaru : 05-Juli-2011 14:30 WIB.