| HOME | SMP NEGERI | SMA NEGERI | SMK NEGERI | INFO SEKOLAH SWASTA | ADMIN |

SMP NEGERI 9 KOTA PROBOLINGGO

No. No.PSB Nama Tgl.Lahir MAT (TES) IPA (TES) BIN (TES) PRES NILAI GABUNGAN (60%xTES)+(40%xUN)+PRES Pil-1 Pil-2 Pil-3 Pil-4 Pil-5
1 1090371 FAHMI AKBAR FARIHAH 1999-01-02 9.33 10.00 8.00 0.00 26.898 9 2 10 4 3
2 1090365 MUHAMMAD MISBAHUL M. 1998-06-04 6.67 8.67 8.50 0.00 25.444 9 6 8 3 2
3 1090128 YOVANA HIDAYAH 1998-10-29 7.33 9.33 7.00 0.00 25.236 9 10 7 2 3
4 1090270 SANDIKA 2000-01-20 6.00 8.67 9.00 0.00 24.622 9 3 4 2 10
5 1040246 VIRA DAMAYANTI 1998-05-01 6.67 8.67 7.50 0.00 24.164 9 7 4 2 10
6 1020218 RIZKI H. 1998-05-16 6.00 7.33 8.50 0.00 23.678 2 9 3 10 4
7 1090210 HAFIFAH WAHYUNI WIJAYA 1998-08-25 7.33 8.67 5.00 0.00 23.540 9 4 10
8 1090077 FRISKA SRIMURTI 1999-04-28 6.00 8.67 6.50 0.00 23.442 9
9 1090206 YOGA APRILIANTO 1998-04-07 7.33 6.67 8.00 0.00 23.440 9 7 4 3 6
10 1020100 FANI 1999-05-12 5.33 8.67 7.50 0.00 23.440 2 9
11 1080036 HALIMATUS SAKDIYAH 1998-11-05 6.00 6.67 9.00 0.00 23.302 9 4 8 10 7
12 1090333 DANDI MUHAMMAD SHOLEH 1999-05-21 4.67 8.67 6.50 0.00 23.064 9 7 8
13 1090122 DINI OKTA ANGGRAENI 1998-10-20 3.33 9.33 7.50 0.00 23.036 9 10 7 4 3
14 1090289 MUHAMMAD ZAENAL ARIFIN 1998-06-16 6.00 9.33 7.50 0.00 22.998 9 7 4 10 2
15 1020329 DWI APRILIA 1998-04-23 7.33 8.00 6.00 0.00 22.978 2 9 10 3 4
16 1090208 NOVITA SILVIANA 1998-06-11 5.33 8.67 6.00 0.00 22.860 9 3 7 10 4
17 1090362 MOCHAMMAD AFTHON TOMI 1999-04-20 7.33 6.00 6.50 0.00 22.838 9 10 7 4 8
18 1020299 SHINTYA WAHYU S. 1998-04-10 6.67 8.00 6.00 0.00 22.802 2 9 3 10 4
19 1090306 DWI RIZKI FATIMAH 1999-01-24 6.00 8.00 6.00 0.00 22.780 9 7 3 4 8
20 1090356 MURDIONO 1998-10-10 5.33 8.67 6.00 0.00 22.740 9
21 1100125 AGUNG BUDHI YUWONO 1998-04-26 3.33 8.67 7.50 0.00 22.720 10 2 9 3
22 1100126 MOCHAMMAD TOHA 1998-05-09 5.33 9.33 5.50 0.00 22.696 10 9 7 6 3
23 1090202 USMAN AINUL YAQIN 1998-05-22 6.67 7.33 6.00 0.00 22.600 9 2 10 7 3
24 1020093 SOFIANIS 1999-02-08 4.67 8.67 7.50 0.00 22.584 2 10 9 3 7
25 1100364 WAHYU TRIO A 1999-07-06 4.00 8.67 8.00 0.00 22.582 10 9 7
26 1090201 ANDINA DWI LINGGO V. 1997-11-08 6.67 8.00 5.00 0.00 22.562 9 7 4 10 8
27 1080069 SITI AISYAH 1998-03-12 4.67 7.33 7.50 0.00 22.560 9 4 7 8 6
28 1100031 ADELIA MAHARANI 1998-07-03 6.67 8.00 5.50 0.00 22.542 10 9 7 3 6
29 1090301 BELA APRILIA 1999-04-15 6.67 7.33 6.00 0.00 22.540 9 8
30 1100213 ULFIAH TRI HIDAYANTI 1998-12-18 6.67 8.00 8.00 0.00 22.482 10 9 7 3 6
31 1100177 MUHAMMAD YANUAR R 1999-01-06 4.67 6.67 7.00 0.25 22.474 2 10 9 3 7
32 1090369 ACHMAD ABDUL BAR 1998-04-26 5.33 8.67 7.00 0.00 22.460 9 7 10 2 8
33 1090294 DYAH AYU WILUJENG 1999-04-20 6.00 7.33 6.50 0.00 22.398 9 4 7 10 3
34 1100087 AHMAD FAUZI RAMADHAN 1998-12-31 4.67 8.67 5.50 0.00 22.364 10 2 9 3 7
35 1100146 NEGA AL HAULA A. H 1999-10-25 7.33 6.67 6.00 0.00 22.360 2 10 9 3 7
36 1090272 MAULANA REZA KUMARA 1999-02-07 5.33 8.00 7.00 0.00 22.338 9 10 3 6 8
37 1090218 MOHAMMAD ROMADHONI 1999-01-15 5.33 8.00 6.50 0.00 22.338 9 10 7 4 3
38 1090193 ISTIYAH NINGTIAS 1998-10-11 2.67 8.00 7.50 0.00 22.322 2 9 10 3 7
39 1090348 NUZULUL ANGGREYTA S. 2000-03-26 6.67 6.67 6.50 0.00 22.304 9 4 7
40 1100362 RAFI ALFANDI 1998-09-20 6.67 7.33 6.50 0.00 22.300 10 9 7
41 1030285 KRISTA INDRIANA 1998-09-29 5.33 7.33 7.50 0.00 22.296 9 7 10 2 4
42 1100240 ABDULLAH 1999-05-07 7.33 8.00 4.00 0.00 22.198 10 9 7 4 3
43 1090188 JEFRI AL HASAN 1998-11-18 6.00 7.33 6.50 0.00 22.158 2 10 9 4 3
44 1100073 NANIK APRIYANTI 1999-04-03 5.33 8.00 5.50 0.00 22.078 2 10 9 3 7
45 1090337 INDRA DWI WIDODO 1999-02-01 4.00 8.67 6.00 0.00 22.022 10 9 3 7 4
46 1020195 RIZKY DWI P. 1998-05-14 5.33 7.33 6.00 0.00 21.996 2 10 9 7 3
47 1090271 ELVINA SISWATI 2000-05-23 4.00 8.00 6.50 0.00 21.960 10 9 7 2 8
48 1100179 YAYA CHOSIYA 1998-05-14 5.33 8.00 6.00 0.00 21.938 10 9 7 3 6
49 1090209 RESTUNING INTAN ALI 1998-10-12 3.33 7.33 7.50 0.00 21.936 9 7 3 4 8
50 1100308 DAVID PUTRA 1999-01-18 4.67 8.00 5.00 0.00 21.922 10 2 9 7 3
51 1090159 SEPTIA AMETA SUCI RISKI 1998-09-13 6.00 6.00 6.00 0.00 21.920 9 10 7 2 4
52 1090214 TRIA PUTRI ANGGRAENI 1998-09-09 4.67 9.33 4.00 0.00 21.800 9 3 7 4 10
53 1100389 HABY PRASETIO 1999-06-21 6.00 6.67 7.50 0.00 21.742 10 9 7 6 4
54 1100175 DINO ARFANDIAN 1997-04-28 4.67 8.67 6.00 0.00 21.724 10 9 7 4 3
55 1090170 AHMAD FAUZY 1997-05-31 5.33 8.00 5.50 0.00 21.718 2 10 9 7 4
56 1090158 FEBRIANTITA RACHMA I. 1999-02-20 6.00 6.00 7.00 0.75 21.710 10 9 7 2 4
57 1020345 RISKA ARDIANING P. 1999-01-06 4.67 8.00 5.00 0.00 21.662 2 9 3 10 4
58 1100301 MAGHFIRA IZZAINI M 1999-08-11 6.67 7.33 7.50 0.00 21.660 10 9 7 3 4
59 1100270 ADAMES ANDIKA 1998-11-05 5.33 7.30 5.00 0.00 21.618 2 10 9 3 7
60 1090370 ANDIKA YUDA PRAKOSO 1998-09-15 5.33 6.67 4.50 0.00 21.600 9 7
61 1090338 DHANIYAH KINASIH 1999-02-02 4.00 8.00 8.00 0.00 21.600 9 7 8
62 1040178 MUTMAINAH 1999-10-30 5.33 8.67 5.50 0.00 21.580 4 9 7 8 6
63 1090350 TISKA NANDA RISTA 1998-06-02 6.00 7.33 6.00 0.00 21.578 9 7 8
64 1100181 DIAN AYU ADHI N 1998-11-26 5.33 7.33 6.50 0.00 21.556 10 2 9 7 6
65 1040026 NOVITA ADELA PUTRI 1999-05-14 5.33 7.33 5.50 0.00 21.536 4 9 8
66 1030276 RIZA AULIA 1998-03-20 6.67 8.67 3.50 0.00 21.524 4 9 7 8 6
67 1100438 MOCH. SANUSI RAMADONI 1999-12-28 5.33 7.33 7.50 0.00 21.496 9 7
68 1100206 MUHAMMAD KHALIFTUR R 1999-01-16 6.00 6.00 7.50 0.00 21.460 10 9 7 6
69 1020223 RAHENDRA PUTRA A.P 1998-08-12 5.33 8.00 5.00 0.00 21.398 2 10 9 3 7
70 1020211 YISLAM MAHFUD 1998-12-17 4.00 7.33 6.00 0.00 21.398 2 10 9 4 3
71 1100092 AGUS HERMANTO 1998-04-09 6.67 7.33 6.00 0.00 21.380 10 9 7 6
72 1040130 LUTFIAH PUSPITA A 1999-07-28 5.33 8.00 5.50 0.00 21.378 4 3 9 7 6
73 1090140 RENI WIJAYANTI 1998-08-30 4.67 6.67 6.00 0.00 21.364 3 9 2 4 10
74 1100219 LARAS ARLIANTI ISKANDAR 1999-03-26 4.67 7.33 7.00 0.00 21.360 9 7 3 6 10
75 1020119 KRIS LISWANTARI 1999-02-04 5.50 4.67 8.00 0.00 21.342 2 10 9 7 3
76 1020174 EKA ANGGIA SHINTA 1998-07-19 4.67 8.00 5.50 0.00 21.342 2 3 9 10 7
77 1020027 DESHINTA ZAHRA PUTRI 1998-12-30 5.33 7.33 6.50 0.00 21.336 2 4 9 3 10
78 1020331 IRFAN EFENDI 1998-04-20 6.67 6.00 6.00 0.00 21.322 2 10 3 9 7
79 1100446 NURMAN HAVIDUL A. 1998-09-08 4.67 8.00 6.50 0.00 21.322 9 10
80 1020141 IJLALUDIN S. 1998-05-18 4.67 6.00 5.50 0.00 21.322 2 3 10 4 9
81 1020094 NOER MUZDALIVAH 1999-09-19 4.00 8.67 6.50 0.00 21.322 2 3 10 9 4
82 1030334 NANIK NURDIANA 1998-06-29 2.67 8.00 7.50 0.00 21.322 9 7
83 1030286 VERA MAYORI 1998-11-13 5.33 7.33 6.00 0.00 21.316 3 4 9 7 8
84 1020107 WAHYUDI 1999-12-29 6.50 5.33 6.00 0.00 21.298 2 10 3 9 7
85 1090232 AGUNG KURNIAWAN 1998-04-17 5.33 6.00 6.00 0.00 21.298 2 10 9 7 3
86 1020368 ALFI MAULIDIYAH HANAN .A 1998-07-04 3.33 8.00 6.00 0.00 21.298 9 7 8 6
87 1020104 ARIEF FIRMAN I. 1998-05-20 3.33 6.00 7.00 0.00 21.298 2 10 4 3 9
88 1040081 ALIF NUR HAMSYAH 1998-05-30 5.33 8.00 6.00 0.00 21.278 4 3 9 10 7
89 1090054 YULI PRASTIYANTO 1998-07-17 5.33 8.00 4.00 0.00 21.278 2 3 4 9 7
90 1030011 AGUNG PRASETIYO 1998-08-25 4.00 8.00 6.50 0.00 21.260 3 9 10 4 2
91 1020201 WIDHI AYU DYAH T.M 1998-12-06 4.00 8.00 6.00 0.00 21.260 2 10 9 3 4
92 1040016 HUSNUL HOTIMAH 1999-11-10 4.00 9.33 6.00 0.00 21.258 4 9 8 6 7
93 1020190 WAHYU NUR H. 1999-01-23 5.33 7.33 7.50 0.00 21.256 2 10 3 9
94 1070122 ERINA TRI HARTIKOWATI 1999-04-29 5.33 5.33 6.50 0.00 21.256 4 9 7 8 6
95 1030106 ULFIA MAULID DIANA 1998-07-05 4.67 6.67 5.50 0.00 21.244 2 3 10 9 7
96 1020184 RITA EMILIA A. 1998-08-25 2.67 8.00 7.00 0.00 21.242 2 4 3 9 10
97 1040158 ANA CHUSNUL CHOTIMAH 1998-10-16 4.00 8.00 6.00 0.00 21.240 4 9
98 1030167 INDRA DHARMAWAN 1999-05-15 4.00 6.00 7.00 0.00 21.240 3 2 4 9 7
99 1030281 ROHMAD ARDI PRADANA 1998-05-10 4.00 7.33 6.00 0.00 21.238 3 4 9 7 8
100 1020351 JIMMY ACHMAD K. 1997-03-23 4.67 6.00 5.50 0.00 21.222 2 4 9 7 3
101 1040180 FARIDATUL MUSLIMAH 1999-02-15 6.00 7.33 5.50 0.00 21.218 4 9 7 8 6
102 1090078 RICKY ALYA TRIWARDHANA 1999-05-24 4.00 7.33 6.50 0.00 21.218 9 7 10 8 3
103 1090267 LABIBA AAFIATUL K. 1999-05-30 5.33 9.33 5.00 0.00 21.216 9 10 7 4 3
104 1090152 IDA KUMALASARI 1998-09-04 4.00 8.67 6.50 0.00 21.202 2 3 4 10 9
105 1090086 MULAFIA 1998-04-26 2.67 8.00 8.00 0.00 21.182 9
106 1100268 FAHMI RIDHOI 1998-02-23 4.00 8.67 5.50 0.00 21.162 2 10 9
107 1020030 ELIZA MAHARANI E. 1999-05-03 4.00 6.67 8.00 0.00 21.162 2 10 9 7 3
108 1090004 AKHMAL FAJRI 1998-05-18 4.67 7.33 5.50 0.00 21.160 9 7 8 4 10
109 1090320 EKA HARYANTO SAPUTRO 1998-11-09 4.67 6.67 6.00 0.00 21.144 3 2 4 9 7
110 1020224 DELVIOLITA D.A.P A.S 1998-08-26 2.67 8.00 7.00 0.00 21.142 2 3 9 4 10
111 1040097 MOCHAMMAD AFIF FATHUR R 1998-09-05 4.00 8.00 7.50 0.00 21.140 4 9 3 8 10
112 1100144 YASINTA KURNIAWATI 1999-01-30 4.67 8.00 6.50 0.00 21.122 10 9 7 3 8
113 1040151 M. AINUL YAQIN YUSUF 1998-08-09 4.00 8.67 6.50 0.00 21.122 4 9 7 8 3
114 1030246 LESTARI MEGAWATI 1998-08-17 5.33 8.67 5.00 0.00 21.120 2 3 4 10 9
115 1090357 CHUSNUL KHOTIMAH 1999-02-06 6.00 7.33 5.50 0.00 21.118 9 7 4
116 1020098 PUNGKI K 1998-06-27 4.00 7.33 6.00 0.00 21.118 2 10 3 4 9
117 1100086 MOCH. IRVAN ABIYANTO 1999-06-02 5.33 7.33 6.50 0.00 21.116 10 9 7 3 6
118 1030271 KRISNHAWATI ANDHIKA PUTRI 1999-03-30 6.00 6.00 6.50 0.00 21.100 2 10 4 3 9
119 1020047 MIRNA YUSTIANA 1998-05-10 4.00 9.33 6.00 0.00 21.078 2 3 4 9 10
120 1030199 KHOIRUL ANAM 1998-05-30 6.00 8.00 6.50 0.00 21.060 2 3 9 10 7
121 1020075 MOCH. LUDFY 1998-09-28 4.67 7.33 5.50 0.00 21.060 2 3 4 10 9
122 1090314 NOVITA NIRWANA PUTRI 1998-11-14 5.33 6.67 7.00 0.00 21.020 2 3 9 10 4
123 1100130 LAILATUL QODARIYAH 2000-01-02 4.00 8.00 6.50 0.00 21.020 10 2 9 7
124 1040289 YUNI INDRIATI 1998-06-19 4.00 6.00 8.50 0.75 21.010 4 2 9 7 8
125 1040085 ADE IRAWAN 1998-08-05 4.67 7.33 6.00 0.00 21.000 4 3 9 7 8
126 1090012 DANY KRISNANTO PUTRA 1998-05-24 5.33 5.33 7.00 0.00 20.996 10 9 7 3 2
127 1020349 ACHMAD ISMAM 1998-12-26 4.67 7.33 6.00 0.00 20.980 2 9 7 3 10
128 1020083 ANISA O. 1998-10-04 5.33 6.00 6.00 0.00 20.978 2 10 4 3 9
129 1090133 ULUL AZMI 1998-11-09 4.00 9.33 6.00 0.00 20.978 2 3 9 4 7
130 1100424 MUHAMMAD BAGAS DWI P 1999-08-26 4.67 8.67 6.00 0.00 20.964 10 9 6 3 2
131 1040038 ALYA ROSA WILDENOWI 1998-05-11 4.67 7.33 5.50 0.00 20.960 4 10 2 3 9
132 1030107 MOCHAMAD FIRMAN HIDAYAT 1998-10-16 4.67 6.67 5.50 0.00 20.944 3 4 9 7 8
133 1090303 DINDA PUTRI MAHARANI 1999-04-28 6.00 8.00 5.00 0.00 20.940 9 7 10 2 8
134 1090136 CHUSNUL CHOTIMAH 1997-09-18 3.33 8.00 5.50 0.00 20.938 3 4 9 2 10
135 1020259 JAMILAH S. 1998-09-25 5.33 7.33 7.50 0.00 20.936 2 4 10 3 9
136 1020263 INNAKA P 1998-05-13 3.33 7.33 6.50 0.00 20.936 2 3 10 4 9
137 1040208 AHMAD DANIAL MAHBUB 1998-07-09 6.00 7.33 6.00 0.00 20.918 4 3 2 9
138 1100107 AMIRUL RAYAH A 1999-02-21 4.00 6.67 6.50 0.00 20.902 10 9 7 4 6
139 1040302 RIZAL WAHYUDI 1998-06-13 6.00 7.33 6.00 0.00 20.878 4 3 9 7 8
140 1040156 MOHAMMAD SIFA 1998-12-18 2.67 7.33 6.00 0.00 20.860 4 3 9 7 8
141 1030244 ARIF WIDODO 1999-03-23 6.00 7.33 6.00 0.00 20.858 3 4 9 10
142 1030017 ANISA ISMI KHOIRIYAH 1998-11-26 5.33 7.33 5.50 0.00 20.856 2 3 9 7
143 1100382 HENDRAWATI 1998-12-06 5.33 5.33 8.00 0.00 20.856 10 9 7
144 1030070 BAYU LISTIONO 1997-11-01 4.67 6.00 6.00 0.75 20.852 3 9 4 6 10
145 1030035 ANJAS SURYA LESMANA 1997-11-23 3.33 8.67 6.00 0.75 20.850 3 9 7 4 10
146 1020249 CICI ARISKA N. 1999-02-16 4.00 8.67 5.50 0.00 20.842 2 3 10 9 4
147 1030318 RIZAL KURNIAWAN 1998-08-25 4.00 6.67 6.50 0.00 20.842 3 4 9 8 6
148 1030291 BAGAS YUDIYANSAH SETIYAWA 1999-05-16 2.67 8.00 7.00 0.00 20.842 4 9 7 6 8
149 1030332 LUSIA MORINA 1997-08-23 5.33 6.67 6.00 0.00 20.840 3 4 10 9 7
150 1030161 ANDY DARMAWAN 1998-08-11 2.67 9.33 6.00 0.00 20.840 4 2 3 9 10
151 1040224 MOCH.H.RIDHO MADINATUS S 1997-08-11 5.33 7.33 5.50 0.00 20.836 4 9 10 6 8
152 1020050 RAMADHAN SUGIARTO 1998-01-12 4.67 8.67 4.67 0.00 20.826 2 3 9
153 1040323 CINDY CLAUDIA SARI 1998-11-05 5.33 8.00 4.50 0.00 20.818 4 3 9 8 6
154 1040181 HOLISA 1999-03-04 4.00 7.33 6.50 0.00 20.818 4 9 7 8 6
155 1100449 GEA RISTADYANTI 1998-12-06 4.00 7.33 7.00 0.00 20.798 4 3 9 7
156 1090126 FANIA AWALIATUN NIMAH 1999-06-24 3.33 8.00 6.00 0.00 20.798 9 3 2 4 10
157 1090367 FERIESKA ELEN TRIA M. 1998-10-28 4.67 8.00 4.50 0.00 20.782 2 9 7 8
158 1100183 ESTER WANDIRA 1998-06-19 4.67 7.33 7.00 0.00 20.780 10 9 7 2 3
159 1030146 KOKO DIO FANI 1998-05-19 4.00 8.00 6.50 0.00 20.780 3 9 4 10 7
160 1020163 RYAN H. 1997-09-13 4.00 8.00 6.00 0.00 20.780 2 9 10 3 7
161 1030269 AINUN MUSTAKIM 1997-10-20 5.33 8.00 4.00 0.00 20.778 4 9 7 8 6
162 1030288 SAHRUL FAJAR 1998-09-04 4.67 6.67 6.00 0.00 20.764 3 4 9 7 6
163 1100386 YETI NOVITAWATI A 1998-06-22 5.33 8.00 5.00 0.00 20.758 10 9 3 7 6
164 1040225 ANUGERAH DWI KRISMA A 1999-03-09 3.33 8.00 8.00 0.00 20.758 4 9
165 1100210 VECO FIRMANSYAH 1998-03-29 6.00 6.67 5.50 0.00 20.742 9 7 6 3 4
166 1080028 ZULFIKAR DIMAS SHENTIKA 1999-04-28 4.00 8.67 5.00 0.00 20.742 2 4 9 8 6
167 1090138 SINDI AGUSTIN PURNAMASARI 1998-08-06 3.33 8.00 6.00 0.00 20.738 9 3 10 4 7
168 1040071 WILDANURI ZILVIA 1998-12-17 4.67 6.67 7.50 0.00 20.724 4 9 6
169 1090302 ADE RISKI SUSANTO 1998-12-09 3.33 6.67 8.00 0.00 20.720 9 7 4
170 1100203 FERDY RAHMAWAN 1999-02-21 7.33 7.33 7.50 0.00 20.696 10 3 9 7 4
171 1030158 ACHMAD FAUZANIL KAHFILI 1998-05-11 4.67 8.00 6.50 0.00 20.682 2 3 4 9
172 1090322 DINA RESTU LARASWATI 1998-04-11 3.33 8.00 6.00 0.00 20.678 9 7 3 4 8
173 1020196 ANIS NURUL A. 1998-05-10 4.67 6.67 6.00 0.00 20.664 2 10 9 3 4
174 1020185 MOCH. SHODIKIN 1997-03-31 7.33 7.33 3.00 0.00 20.656 2 9 3 10 7
175 1030306 ANDIKA MAULANA ISHAQ 1998-07-09 6.67 4.67 5.50 0.00 20.644 4 3 9 10 7
176 1020181 YUSUF ASH SHABUUR 1998-05-15 3.33 7.33 5.50 0.00 20.636 2 10 9 3 4
177 1040042 NAVA NOVA INGE LOVITA P 1999-01-03 3.33 8.67 7.00 0.00 20.620 4 9 7 8 6
178 1020145 DAVID A.P 1998-06-10 5.00 6.00 8.00 0.00 20.600 2 3 10 9 7
179 1040075 MEI LINDA DWI ARISTA 1998-05-02 4.00 8.00 6.50 0.00 20.600 4 3 9
180 1040010 PUGOH DWI LAKSONO 1998-06-17 3.33 8.67 6.00 0.00 20.600 4 3 9 10 7
181 1030041 NABILA MUTIARA QOLBY 1998-11-11 2.67 7.33 6.50 0.00 20.600 3 4 9 7 10
182 1100201 MUHAMMAD ALVIN 1999-02-15 5.33 8.00 3.50 0.00 20.598 10 9 7 3 6
183 1020320 DANI A.R 1998-06-26 4.00 8.67 7.00 0.00 20.582 2 10 3 9 7
184 1020025 FAHRUR ROZI F 1999-05-05 5.00 5.33 7.33 0.00 20.576 2 3 10 4 9
185 1090342 ARIEF SANDI DESTIANTO 1998-12-23 4.67 8.67 5.00 0.00 20.564 9 3 7 8 6
186 1030214 NOVI PRASTIWI 1997-10-30 5.33 6.00 6.50 0.00 20.558 4 3 9 7 8
187 1100365 AGUSTINA 1998-08-11 4.00 8.67 4.50 0.00 20.542 10 9 7
188 1030039 ROBY OKTAFIYANTO 1998-10-28 4.00 6.67 7.00 0.00 20.542 3 2 9 4 10
189 1100011 GUNTUR UMARUL PRATAMA 1999-03-27 4.00 6.67 6.00 0.00 20.542 2 3 10 9 4
190 1100133 YUSRINA RIZKY AMALINI 1998-05-11 4.00 7.33 6.50 0.00 20.538 10 2 9 7 3
191 1090101 NOVAN PRATAMA 1998-11-24 4.00 8.00 6.50 0.00 20.520 2 3 4 9 7
192 1030150 MIFTAHUL HUDA 1999-10-16 6.00 7.33 6.00 0.00 20.518 3 10 9 4 7


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/sloki/user/t80882/sites/dinaspdk-kotaprobolinggo.net/www/psb2011/fungsi.php on line 53
Powered by : DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO & Jaringan Informasi Sekolah Kota Probolinggo (JISPro)                                            Update terbaru : 05-Juli-2011 14:30 WIB.